Rome Star
Couleur du fruit :
chaire, coloré en rouge vif 70-90%
Forme :
ronde à aplatie
Calibre :
grande taille
Couleur de la chair :
jaune, ferme
Qualité gustative :
haute qualité
Variété intéressante pour ces excellentes caractéristiques productives et organoleptiques.
Calendrier de maturité
| Variété | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Nouvelle variété: 1 | x | ||||||||||||||
| Sagittaria | x | ||||||||||||||
| Extreme 314 | x | ||||||||||||||
| Plane Summer | x | ||||||||||||||
| Royal Glory | x | ||||||||||||||
| Nouvelle variété: 2 | x | ||||||||||||||
| Nouvelle variété: 3 | x | ||||||||||||||
| Red Top | x | ||||||||||||||
| Plane Sun | x | ||||||||||||||
| Rome Star | x | ||||||||||||||
| Plane Delicious | x | ||||||||||||||
| Elegant Lady | x | ||||||||||||||
| Flavorcrest | x | ||||||||||||||
| Sweet Cap | x | ||||||||||||||
| Extreme 6 | x | ||||||||||||||
| Plane Silver | x | ||||||||||||||
| Carnival | x | ||||||||||||||
| Nouvelle variété: 4 | x | ||||||||||||||
| Nouvelle variété: 5 | x | ||||||||||||||
هذه البيانات متوفرة باللغة الفرنسية ، اتصل بنا للحصول على أكثر معلومات.
قد يعجبك ايضا
 
   
            
            
            
		 
             
               
              