Hâtif de Burlat
Maturité :
précoce, mi-mai
Compatibilité florale :
auto incompatible
Pollinisateurs :
Bigarreau NAPOLEON, Bigarreau GEANT D’HEDELFINGEN
Zone de culture :
les zones gélives et à proximité de la mer sont à éviter.
Appréciations générales :
Variété précoce, productive et de bonne qualité.
Calendrier de maturité
| Variété | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Bigarreau Bou ARGOUB | x | |||||||||||
| Hâtif de Burlat | x | |||||||||||
| Bigarreau Moreau | x | |||||||||||
| Bigarreau Napoléon | x | |||||||||||
| Bigarreau Van | x | |||||||||||
| Bigarreau géant d'Hedelfingen | x | |||||||||||
Such data are available in French, contact us for more information.
You might also like
 
   
            
            
            
		 
             
               
              