Encore
Catégorie :
Clémentines, Tangerines et Mandarines
Origine :
Cette variété a été obtenue par H.B. Frost à l'Université de Californie par hybridation de mandarines commune et King, en 1965.
Port :
érigé
Vigueur :
Moyenne
Forme :
Aplatie
Calibre :
Gros calibre.
Ecorce :
Très adhérente.
Peau :
Légèrement rugueuse.
Intérêt :
C'est une variété productive, mais qui présente une certaine tendance à l'alternance aux chutes et à l'éclatement. Cette variété est sensible au froid.

Calendrier de maturité
| Variété | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Cassar | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hernandina | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MA3 (Nour) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marisol | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nules | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
   
            
            
            
		 
		 
		 
		 
             
             
             
            