Santa Rosa
Origine :
Variété américaine obtenue par Burbank, hybride complexe entre P.salicina, P.simonii, P.americana.Elle été introduite des USA depuis de nombreuses années
Arbre :
Vigueur: bonne
Port: dressée
Productivité: bonne
Floraison: moyenne
Compatibilité florale: partiellement auto incompatible
Pollinisateurs : METHLEY,BEAUTY
Fruit :
Epoque de maturité : début juillet à l'Ariana
Appréciations générales:
Santa Rosa MURIT aprés Methley et Beauty et se distingue par sa résistance au transport.Elle est r2pandue en Tunisie.
Calendrier de maturité
| Variété | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| Nouvelle variété: 1 | x | |||||||||||||||||
| Black Amber | x | |||||||||||||||||
| Black Star | x | |||||||||||||||||
| Nouvelle variété: 2 | x | |||||||||||||||||
| Nouvelle variété: 3 | x | |||||||||||||||||
| Fortune | x | |||||||||||||||||
| Black Diamond | x | |||||||||||||||||
| Friar | x | |||||||||||||||||
| Santa Rosa | x | |||||||||||||||||
| Black Gold | x | |||||||||||||||||
| Nouvelle variété: 4 | x | |||||||||||||||||
| Tc Sun | x | |||||||||||||||||
Vous aimerez aussi
 
   
            
            
            
		 
             
               
              